আইপি রেটিং: | আইপি ৬৫ | মেটেরেল: | ডাই-কাস্টিং অ্যালুমিনিয়াম |
---|---|---|---|
শক্তি খরচ: | সর্বোচ্চ 800W/sqm | স্ক্যানিং মোড: | 1/2 |
প্যানেলের আকার: | 500*1000 মিমি | বেধ: | 75 মিমি |
ড্রাইভ পদ্ধতি: | 1/16 | রঙের তাপমাত্রা: | 3200K-9300K |
এলইডি বাতি: | ন্যাশনস্টার ল্যাম্প | লাইফ টাইম: | ≥ 100,000 ঘন্টা |
পাওয়ার সাপ্লাই: | MEANWELL | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | পূর্ণ রঙের এলইডি স্ক্রিন,P3.91 LED স্ক্রীন,P2.976 এলইডি স্ক্রিন |
পণ্যের বর্ণনা
আউটডোর রিয়েল এড স্ক্রিন স্পেসিফিকেশন | ||||
পিক্সেল | 2.৯৭ মিমি | 3.91 মিমি | 4.৮১ মিমি | |
এলইডি ইনক্যাপসুলেশন | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | |
উজ্জ্বলতা | ৫০০০ নিট | ৫০০০ নিট | ৫০০০ নিট | |
মডিউল আকার ((মিমি) | 250x250 | ২৫০x২৫০/ ২৫০x৫০০ | ২৫০×৫০০/২৫০×২৫০ | |
ক্যাবিনেটের আকার | ৫০০×১০০০×৮০/৫০০×৫০০×৮০ | ৫০০×১০০০×৮০/৫০০×৫০০×৮০ | ৫০০×১০০০×৮০/৫০০×৫০০×৮০ | |
উপাদান | ডাই কাস্টিং অ্যালুমিনিয়াম | ডাই কাস্টিং অ্যালুমিনিয়াম | ডাই কাস্টিং অ্যালুমিনিয়াম | |
স্ক্যান পদ্ধতি | (ইংরেজি ভাষায়) 1/14 | ১/৮ স্ক্যান | ১/১৩ স্ক্যান | |
ওজন | ৮ কেজি | 12.5 কেজি/ 8 কেজি | 12.5 কেজি/ 8 কেজি | |
মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত | ৮৪x১৬৮/৮৪x৮৪ ডট | 256x128 পয়েন্ট / 128x128 পয়েন্ট | 104x208 পয়েন্ট/104x104 পয়েন্ট | |
পিক্সেল ঘনত্ব | ১১২৮৯৬ পিক্সেল/মি২ | ৬৫৫৩৬ পিক্সেল/মি২ | ৪৩২৬৪ পিক্সেল/মি২ | |
রিফ্রেশ ফ্রিকোয়েন্সি | ≥ ১৯২০ হার্জ | |||
দেখার কোণ | 140/140 | 140/140 | 140/140 | |
কাজের ভোল্টেজ | ১১০-২২০ ভোল্ট/৫০/৬০ হার্জ | ১১০-২২০ ভোল্ট/৫০/৬০ হার্জ | ১১০-২২০ ভোল্ট/৫০/৬০ হার্জ | |
আইপি জলরোধী | আইপি ৬৫ | আইপি ৬৫ | আইপি ৬৫ | |
সর্বোত্তম দেখার দূরত্ব | ≥ ২ মিটার | ≥ ৩ মিটার | ≥ ৪ মিটার | |
কাজের তাপমাত্রা | -২০ থেকে ৬০°C | - ২০ থেকে ৬০°C | -২০ থেকে ৬০°C |
প্রকল্পসমূহ