উৎপত্তি স্থল: | চীন |
---|---|
পরিচিতিমুলক নাম: | Conwin LED Display |
সাক্ষ্যদান: | CE-EMC, CE-LVD, RoHS, ETL, FCC |
মডেল নম্বার: | D-YD4.8 |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 বর্গমিটার |
মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
প্যাকেজিং বিবরণ: | ফ্লাইট ক্ষেত্রে |
ডেলিভারি সময়: | 15 দিন |
পরিশোধের শর্ত: | টি/টি, এল/সি |
যোগানের ক্ষমতা: | 1,000 বর্গমিটার/মাস |
পিক্সেল: | 4.81 মিমি | রঙ: | পুরা কালার |
---|---|---|---|
leds: | SMD 3in1 | মডিউল আকার: | 250mmx250mm |
মডিউল পিক্সেল: | 52x52 | ক্যাবিনেটের উপাদান: | অ্যালুমিনিয়াম |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | স্টেজ স্ক্রিন ভাড়া,ভাড়া LED ডিসপ্লে স্ক্রীন |
হালকা ওজন আউটডোর স্টেজ ভাড়া LED ডিসপ্লে P4.8mm LED প্যানেল 500X500mm
দ্রুত বিবরণ:
1পিক্সেল পিচঃ 4.81 মিমি।
2, আরজিবি পূর্ণ রংঃ ২৮১ ট্রিলিয়ন।
3, এসএমডি এলইডি, বিস্তৃত দেখার কোণঃ 160°/ 160°।
4, স্ট্যান্ডার্ড ক্যাবিনেটের আকারঃ 500x500x80mm
5আইপি৬৫ ওয়াটারপ্রুফ।
ডি-ওয়াইডি সিরিজের ভাড়া এলইডি ডিসপ্লেতে বহিরঙ্গন ভাড়া এলইডি স্ক্রিন অন্তর্ভুক্ত রয়েছেঃ পি 2.6 মিমি, পি 2.976 মিমি, পি 3.91 মিমি, পি 4.81 মিমি এবং পি 5.95 মিমি, পি 3.91 মিমি এবং পি 4.81 মিমি সর্বাধিক বিক্রিত প্রকার।
বৈশিষ্ট্যঃ
- পাতলা এবং হালকা, ওজন মাত্র ৭.৫ কেজি ৫০০x৫০০ মিমি ক্যাবিনেটের জন্য, ১৪ কেজি ৫০০x১০০০ মিমি ক্যাবিনেটের জন্য, বেধ মাত্র ৮ সেন্টিমিটার, শুধুমাত্র এক হাতে উত্তোলন করা যায়।
- দ্রুত সমাবেশ এবং সহজ ইনস্টলেশন হ্যান্ডেল এবং দ্রুত লক নকশা সঙ্গে, দ্রুত 8 সেকেন্ডের মধ্যে.
- উচ্চ রিফ্রেশ রেট 3840Hz, ক্যামেরা শুটিং জন্য কোন স্ট্রিপ.
- স্মার্ট ডিজাইন এক ব্যক্তি ইনস্টলেশন এবং disassembly করতে পারেন
হ্যান্ডেল এবং দ্রুত লক ডিজাইন দ্রুত এবং সুবিধাজনক ইনস্টলেশন এবং বিচ্ছিন্ন করার অনুমতি দেয়, এক ব্যক্তি এটি সব পরিচালনা করতে পারেন।
পরামিতিঃ
মডেল | ডি-ওয়াইডি২।9 | ডি-ওয়াইডি৩।9 | ডি-ওয়াইডি৪।8 |
পিক্সেল পিচ | 2.976 মিমি | 3.91 মিমি | 4.৮১ মিমি |
পিক্সেল কনফিগারেশন | এসএমডি১৪১৫ | SMD1921 | SMD1921 |
পিক্সেল ঘনত্ব | 112,896 পিক্সেল/মি2 | 65৫৩৬ পিক্সেল/মি২ | 43২৬৪ পিক্সেল/মি২ |
মডিউল মাত্রা ((W x H) (মিমি) | ২৫০ x ২৫০ | ২৫০ x ২৫০ | ২৫০ x ২৫০ |
প্যানেলের মাত্রা (মিমি) | ৫০০ x ৫০০ x ৮০ | ৫০০ x ৫০০ x ৮০ | ৫০০ x ৫০০ x ৮০ |
মডিউল প্রতি ক্যাবিনেটে (W x H) | ২x২ | ২x২ | ২x২ |
মডিউল রেজোলিউশন | ৮৪ x ৮৪ | ৬৪ x ৬৪ | ৫২ x ৫২ |
মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত | ১৬৮ x ১৬৮ | ১২৮ x ১২৮ | ১০৪ x ১০৪ |
প্যানেল উপাদান | ডাই কাস্ট অ্যালুমিনিয়াম | ডাই কাস্ট অ্যালুমিনিয়াম | ডাই কাস্ট অ্যালুমিনিয়াম |
ক্যাবিনেটের ওজন | 7.৫ কেজি | 7.৫ কেজি | 7.৫ কেজি |
রঙ | ২৮১ ট্রিলিয়ন | ২৮১ ট্রিলিয়ন | ২৮১ ট্রিলিয়ন |
কন্ট্রাস্ট অনুপাত | 5,000: ১ | 5,000: ১ | 5,000: ১ |
গড় বিদ্যুৎ খরচ | ২৫০ ওয়াট / বর্গমিটার | ২২০ ওয়াট / বর্গমিটার | ২০০ ওয়াট / বর্গমিটার |
সর্বাধিক শক্তি খরচ | ৬৫০ ওয়াট / বর্গমিটার | ৬২০ ওয়াট / বর্গমিটার | ৬০০ ওয়াট / বর্গমিটার |
উজ্জ্বলতা | > ৫০০০ নিট | > ৫০০০ নিট | > ৫০০০ নিট |
রিফ্রেশ রেট | > ৩,৮৪০ হার্জ | > ৩,৮৪০ হার্জ | > ৩,৮৪০ হার্জ |
উল্লম্ব দেখার কোণ | ১৬০° | ১৬০° | ১৬০° |
অনুভূমিক দেখার কোণ | ১৬০° | ১৬০° | ১৬০° |
প্রত্যাশিত আয়ু | 100,000 ঘন্টা | 100,000 ঘন্টা | 100,000 ঘন্টা |
সার্ভিস | সামনের/পিছনের | সামনের/পিছনের | সামনের/পিছনের |
আইপি রেটিং (সামনে/পিঠে) | আইপি ৬৫ | আইপি ৬৫ | আইপি ৬৫ |
অপারেটিং তাপমাত্রা / আর্দ্রতা | -২০ ডিগ্রি সেলসিয়াস - ৫০ ডিগ্রি সেলসিয়াস / ১০-৯০% | -২০ ডিগ্রি সেলসিয়াস - ৫০ ডিগ্রি সেলসিয়াস / ১০-৯০% | -২০ ডিগ্রি সেলসিয়াস - ৫০ ডিগ্রি সেলসিয়াস / ১০-৯০% |
স্টোরেজ তাপমাত্রা/তাপমাত্রা | -২০ ডিগ্রি সেলসিয়াস - ৫০ ডিগ্রি সেলসিয়াস / ১০-৯০% | -২০ ডিগ্রি সেলসিয়াস - ৫০ ডিগ্রি সেলসিয়াস / ১০-৯০% | -২০ ডিগ্রি সেলসিয়াস - ৫০ ডিগ্রি সেলসিয়াস / ১০-৯০% |
ছবিঃ