প্রকার: | পি২-পি৫ মিমি | সেবার ধরণ: | সামনের অংশ |
---|---|---|---|
ক্যাবিনেটের আকার: | 640x480 | সেবা: | 3840hz |
মডিউল আকার: | 320x160 মিমি | ওজন: | 8 কেজি |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | এসএমডি এইচডি ইনডোর এলইডি ভিডিও ওয়াল,ইনডোর LED ভিডিও ওয়াল 640x480mm,অ্যালুমিনিয়াম ইনডোর LED ভিডিও ডিসপ্লে |
এসএমডি এইচডি ইনডোর এলইডি ভিডিও ওয়াল ডাই কাস্ট অ্যালুমিনিয়াম এলইডি ক্যাবিনেটের সাথে 640x480 মিমি
ফুল কালার ইনডোর ফিক্সড LED ডিসপ্লে LED স্ক্রিন
ইনডোর ফিক্সড এলইডি ভিডিও ওয়ালের প্রয়োগ
হোটেলের ভোজসভায়, কনফারেন্স রুমে, টিভি স্টেশনে ইত্যাদিতে ব্যবহার করতে স্বাগতম।
দ্রুত বিবরণ
- পিক্সেল পিচঃ পি২এমএম, পি২.৫এমএম, পি৩.০৭৬এমএম, পি৪এমএম
- ফ্রন্ট সার্ভিস সমর্থন সরাসরি দেয়ালে
- ডাই কাস্ট অ্যালুমিনিয়াম ক্যাবিনেট 640X480mm, সরাসরি দেয়ালে ইনস্টল করা যাবে
-ওয়্যারলেস ডিজাইন,সহজ এবং দ্রুত ইনস্টলেশন
দ্রুত লক সঙ্গে মন্ত্রিসভা সংযোগ, ইনস্টল করার জন্য সুবিধাজনক। উচ্চ সমতলতা রাখা
- ব্র্যান্ড এসএমডি এলইডি, উচ্চ বৈসাদৃশ্য এবং উচ্চ নির্ভরযোগ্যতা
- গ্রাইস্কেলঃ ১৪-১৬ বিট
- সেবা প্রকারঃ চৌম্বকীয় ফ্রন্ট সার্ভিস
- রিফ্রেশ রেটঃ 3840Hz
- উজ্জ্বলতাঃ > ৬০০ নিট
- ব্রড ভিউ কোণ 160/160 H/V
- LED মডিউল আকার 320X160mm, সমর্থন চৌম্বকীয় সামনের সেবা
পরামিতিঃ
মডেল | Ei-M2 | এআই-এম২।5 | এআই-এম৩ | Ei-M4 |
পিক্সেল পিচ | ২ মিমি | 2.5 মিমি | 3.0769 মিমি | ৪ মিমি |
পিক্সেল কনফিগারেশন | এসএমডি ১৫১৫ | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 |
পিক্সেল ঘনত্ব | 250000 পিক্সেল/মি 2 | 160000 পিক্সেল/মি2 | ১০৫৬২৫ পিক্সেল/মি২ | ৬২৫০০ পিক্সেল/এম২ |
মডিউল মাত্রা (W x H) ((মিমি) |
৩২০ x ১৬০ | ৩২০ x ১৬০ | ৩২০ x ১৬০ | ৩২০ x ১৬০ |
প্যানেলের মাত্রা (মিমি) | ৬৪০ x ৪৮০ | ৬৪০ x ৪৮০ | ৬৪০ x ৪৮০ | ৬৪০ x ৪৮০ |
মডিউল প্রতি ক্যাবিনেটে (W x H) | ২x৩ | ২x৩ | ২x৩ | ২x৩ |
মডিউল রেজোলিউশন | ১৬০ x ৮০ | ১২৮ x ৬৪ | ১০৪ x ৫২ | ৮০ x ৪০ |
মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত | ৩২০ x ২৪০ | 256 x 288 | ২০৮ x ১৫৬ | ১৬০ x ১২০ |
প্যানেল উপাদান | ডাই-কাস্ট অ্যালুমিনিয়াম | ডাই-কাস্ট অ্যালুমিনিয়াম | ডাই-কাস্ট অ্যালুমিনিয়াম | ডাই-কাস্ট অ্যালুমিনিয়াম |
ক্যাবিনেটের ওজন | ৮ কেজি | ৮ কেজি | ৮ কেজি | ৮ কেজি |
রঙ | ২৮১ ট্রিলিয়ন | ২৮১ ট্রিলিয়ন | ২৮১ ট্রিলিয়ন | ২৮১ ট্রিলিয়ন |
কন্ট্রাস্ট অনুপাত | 5,000: ১ | 5,000: ১ | 5,000: ১ | 5,000: ১ |
গড় বিদ্যুৎ খরচ | 210 ওয়াট / বর্গমিটার | 210 ওয়াট / বর্গমিটার | 210 ওয়াট / বর্গমিটার | 210 ওয়াট / বর্গমিটার |
সর্বাধিক শক্তি খরচ | ৬০০ ওয়াট / বর্গমিটার | ৬০০ ওয়াট / বর্গমিটার | ৬০০ ওয়াট / বর্গমিটার | ৬০০ ওয়াট / বর্গমিটার |
উজ্জ্বলতা | >৬০০ নিট | >৬০০ নিট | >৬০০ নিট | >৬০০ নিট |
রিফ্রেশ রেট | > ৩,৮৪০ হার্জ | > ৩,৮৪০ হার্জ | > ৩,৮৪০ হার্জ | > ৩,৮৪০ হার্জ |
উল্লম্ব দেখার কোণ | ১৬০° | ১৬০° | ১৬০° | ১৬০° |
অনুভূমিক দেখার কোণ | ১৬০° | ১৬০° | ১৬০° | ১৬০° |
প্রত্যাশিত আয়ু | 100,000 ঘন্টা | 100,000 ঘন্টা | 100,000 ঘন্টা | 100,000 ঘন্টা |
সার্ভিস | সামনের অংশ | সামনের অংশ | সামনের অংশ | সামনের অংশ |
আইপি রেটিং (সামনে/পিঠে) | আইপি৪৩ / আইপি২১ | আইপি৪৩ / আইপি২১ | আইপি৪৩ / আইপি২১ | আইপি৪৩ / আইপি২১ |
ছবিঃ
আমাদের সেবাসমূহ
1. 20 বছর পেশাদার নেতৃত্বাধীন প্রদর্শন প্রস্তুতকারকের
2. সংক্ষিপ্ত বিতরণ সময়ঃ 5-15 কার্যদিবস, গ্রাহকের অনুরোধ অনুযায়ী সামঞ্জস্যযোগ্য
3. পাইকারি দাম
4. OEM এবং ODM পরিষেবা
5. অনুরোধে কাস্টমাইজযোগ্য পণ্য