পিক্সেল পিচ: | P1.56 মিমি | কাঁচামাল: | ডাই-কাস্টিং অ্যালুমিনিয়াম |
---|---|---|---|
আকার: | 600x337.5 মিমি | গভীরতা: | ৩০ মিমি |
ওজন: | 5.1 কেজি | পদ্ধতি: | নোভা |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | P1.56mm LED ওয়াল স্ক্রিন প্যানেল,COB LED ওয়াল স্ক্রিন প্যানেল |
সিওবি এলইডি ডিসপ্লে মাইক্রো পিক্সেল পিচ পি 1.56 মিমি উল্লেখযোগ্য পিক্সেল গ্রিনিটি ছাড়াই
প্রয়োগঃ
এমআই-কোব সিরিজ (MI-COB1.5) পি১.৫৬ মিমি এলইডি স্ক্রিন প্যানেল উচ্চমানের হোটেল, ২ কে ৪ কে এইচডি এলইডি টিভি, কনফারেন্স রুম, বার (Waterproof), মল,সুরক্ষা পর্যবেক্ষণ এবং অন্যান্য স্থানে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।
-উচ্চ নির্ভরযোগ্যতা COB মডিউল, আর্দ্রতা প্রতিরোধী, সংঘর্ষ বিরোধী, scrubbable ল্যাম্প পৃষ্ঠ,
কম শক্তি খরচ, দ্রুত তাপ অপসারণ, কার্যকরভাবে চিপ এর সেবা জীবন দীর্ঘায়িত।
- ভাল ধারাবাহিকতা, নিরবচ্ছিন্ন সমাবেশ, 2K/4K/8K সমাধানের জন্য উপলব্ধ।
- চৌম্বকীয় মডুলার নকশা, এটি প্রাচীরের উপর মাউন্ট করা যেতে পারে এবং সামনে থেকে বজায় রাখা যায়, স্থান সংরক্ষণ এবং বড় পর্দার উদ্বেগ মুক্ত অপারেশন গ্যারান্টি।
- কনস্ট্যান্ট কারেন্ট ড্রাইভ চিপ, কম শক্তি অপচয়, অভিন্ন আলো, উচ্চ রিফ্রেশ রেট / বৈসাদৃশ্য অনুপাত / ধূসর স্তরের প্রয়োজনীয়তা পূরণ করে।
- পয়েন্ট দ্বারা পয়েন্ট ক্যালিব্রেশন ফাংশন সমর্থন, সমন্বয় পরে সমগ্র পর্দার রঙ এবং উজ্জ্বলতা অভিন্নতা নিশ্চিত, এবং চাক্ষুষ কর্মক্ষমতা উন্নত।
- 160°অল্ট্রা বড় অনুভূমিক এবং উল্লম্ব দেখার দেবদূত, নরম এবং অন্ধকার নয় ইমেজ, ভাল চাক্ষুষ কর্মক্ষমতা।
পরামিতিঃ
পিক্সেল পিচ | মিমি | 1.56 |
উজ্জ্বলতা | নটস | ৫০০-৮০০ |
রঙের তাপমাত্রা | ডিগ.কে | 1,000-18,500 |
দেখার কোণ - অনুভূমিক | ডিগ। | ১৬০ ((+৮৫/৮৫) |
দেখার কোণ - উল্লম্ব | ডিগ। | ১৬০ ((+৮৫/৮৫) |
ক্যাবিনেটের ওজন | কেজি | 5.1 |
ক্যাবিনেটের প্রস্থ | মিমি | 600 |
ক্যাবিনেটের উচ্চতা | মিমি | 337.5 |
ক্যাবিনেটের গভীরতা | মিমি | 30 |
ক্যাবিনেটের উপাদান | অ্যালুমিনিয়াম | |
অপারেটিং তাপমাত্রা পরিসীমা | ডিগ্রি সি | - ২০ থেকে ৬০ |
অপারেটিং আর্দ্রতা পরিসীমা | এইচ আর | ১০% থেকে ৮৫% |
পিক্সেলের ধরন এবং কনফিগারেশন | R/G/B | বিপরীত |
ক্যাবিনেট প্রতি পিক্সেল ম্যাট্রিক্স | বিন্দু | ৩৮৪এক্স২১৬ |
এলইডি মডিউলের আকার ((WXH) | মিমি | ১৫০x১৬৮75 |
মডিউল রেজোলিউশন ((WXH) | বিন্দু | 96X108 |
ধূসর স্কেল | স্তর | প্রতি রঙের জন্য 65536 স্তর |
উজ্জ্বলতা নিয়ন্ত্রণ | স্তর | 100 |
ফ্রেম রেট | হার্টজ | 60 |
প্রদর্শনের রিফ্রেশ রেট | হার্টজ | 3840 |
ইনপুট ভোল্টেজ | ভিএসি | ১১০/২৪০ |
ইনপুট পাওয়ার ফ্রিকোয়েন্সি | হার্টজ | ৫০/৬০ |
পাওয়ার (ম্যাক্স/অভারেজ) | ওয়াট প্রতি বর্গ মিটার | 500/200 |
ধূসর স্কেল স্তর | বিট | 16 |
ছবিঃ