পিক্সেল পিচ: | P2.976 মিমি | ওজন: | 8 কেজি |
---|---|---|---|
আকার: | 500x500 মিমি | রিফ্রেশ হার: | 3840hz |
সেবা: | সামনের অংশ | উপাদান: | ডাই-কাস্টিং অ্যালুমিনিয়াম |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | বহিরঙ্গন ভাড়া LED ডিসপ্লে জলরোধী,স্টেজ আউটডোর ভাড়া এলইডি ডিসপ্লে,P2.9mm স্টেজ ভাড়া LED প্রদর্শন |
স্টেজের জন্য উচ্চ পারফরম্যান্স ওয়াটারপ্রুফ পি 2.9 মিমি স্টেজ নেতৃত্বাধীন ভিডিও ওয়াল স্ক্রিন প্যানেল
বর্ণনাঃ
ডি-এক্সএইচ সিরিজ ভাড়া এলইডি স্ক্রিন সিরিজ
P2.604mm / P2.976mm / P3.91mm / P4.8mm ইনডোর এবং আউটডোর নেতৃত্বাধীন প্রদর্শন অন্তর্ভুক্ত, 3840 উচ্চ রিফ্রেশ 500 * 500mm মন্ত্রিসভা / 500 * 1000mm মন্ত্রিসভা,
অভ্যন্তরীণ উজ্জ্বলতা ≥1000nits,বাইরের উজ্জ্বলতা ≥5000nits,
নোভাস্টার কন্ট্রোল সিস্টেম, পাওয়ার কানেক্টর এবং সিগন্যাল কানেক্টর সহ, ফ্লাইট কেসও পাওয়া যায়...
ক্যাবিনেটের বিবরণ:
- সুপার লাইটওয়েট ৫০০x৫০০ মিমি মাত্র ৮ কেজি।
-অতি পাতলা - বাক্সটি ডাই-কাস্ট অ্যালুমিনিয়াম থেকে তৈরি, উচ্চ শক্তি, দৃness়তা, নির্ভুলতা এবং বিকৃতি প্রতিরোধের সাথে, যা পরিবহনের জন্য শ্রম সাশ্রয় করে।
- স্মার্ট ডিজাইন (নীচের ছবি) এক ব্যক্তির জন্য দ্রুত সমাবেশ / ইনস্টলেশন।
- স্বাধীন পাওয়ার বক্স
পাওয়ার বক্সটি স্বাধীন এবং চলমান, এটি পাওয়ার সাপ্লাই এবং কার্ড একত্রিত এবং বজায় রাখা সুবিধাজনক।
ক্যাবলবিহীন ডিজাইন, ঐতিহ্যবাহী ক্যাবল শিথিল সমস্যা হ্রাস।
- সামনের এবং পিছনের সার্ভিস ডিজাইন
- সিমলেস ডিসপ্লে এবং আরও ভাল ভিজ্যুয়াল এফেক্ট
এলইডি স্ক্রিন ক্ষেত্রের বিভিন্ন দিক পূরণ করার জন্য, এনজি 500/1000 সিরিজ বাঁকা ইনস্টলেশনের জন্য LED ডিসপ্লে ডিজাইন।
প্রতি ২.৫ ডিগ্রিতে -১০ ডিগ্রি থেকে ১০ ডিগ্রি পর্যন্ত বাঁকা, যা কনভেক্স এবং কনকভ হতে পারে।
পরামিতিঃ
মডেল | ডি-এক্সএইচ২।6 | ডি-এক্সএইচ২।9 | ডি-এক্সএইচ৩।9 | ডি-এক্সএইচ৪।8 |
পিক্সেল পিচ | 2.604 মিমি | 2.976 মিমি | 3.91 মিমি | 4.৮১ মিমি |
পিক্সেল কনফিগারেশন | এসএমডি১৪১৫ | এসএমডি১৪১৫ | SMD1921 | SMD1921 |
পিক্সেল ঘনত্ব | 147৪৫৬ পিক্সেল/এম২ | 112,896 পিক্সেল/মি2 | 65৫৩৬ পিক্সেল/মি২ | 43২৬৪ পিক্সেল/মি২ |
মডিউলের মাত্রা (W x H) (মিমি) | ২৫০ x ২৫০ | ২৫০ x ২৫০ | ২৫০ x ২৫০ | ২৫০ x ২৫০ |
প্যানেলের মাত্রা (মিমি) | ৫০০ x ৫০০ x ৮০ | ৫০০ x ৫০০ x ৮০ | ৫০০ x ৫০০ x ৮০ | ৫০০ x ৫০০ x ৮০ |
মডিউল প্রতি ক্যাবিনেটে (W x H) | ২x২ | ২x২ | ২x২ | ২x২ |
মডিউল রেজোলিউশন | ৯৬ x ৯৬ | ৮৪ x ৮৪ | ৬৪ x ৬৪ | ৫২ x ৫২ |
মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত | ১৯২ x ১৯২ | ১৬৮ x ১৬৮ | ১২৮ x ১২৮ | ১০৪ x ১০৪ |
প্যানেল উপাদান | ডাই কাস্ট অ্যালুমিনিয়াম | ডাই কাস্ট অ্যালুমিনিয়াম | ডাই কাস্ট অ্যালুমিনিয়াম | ডাই কাস্ট অ্যালুমিনিয়াম |
ক্যাবিনেটের ওজন | ৮ কেজি | ৮ কেজি | ৮ কেজি | ৮ কেজি |
রঙ | ২৮১ ট্রিলিয়ন | ২৮১ ট্রিলিয়ন | ২৮১ ট্রিলিয়ন | ২৮১ ট্রিলিয়ন |
কন্ট্রাস্ট অনুপাত | 5,000: ১ | 5,000: ১ | 5,000: ১ | 5,000: ১ |
গড় বিদ্যুৎ খরচ | ২৮০ ওয়াট / বর্গমিটার | ২৮০ ওয়াট / বর্গমিটার | ২৮০ ওয়াট / বর্গমিটার | ২৮০ ওয়াট / বর্গমিটার |
সর্বাধিক শক্তি খরচ | ৮০০ ওয়াট / বর্গমিটার | ৮০০ ওয়াট / বর্গমিটার | ৮০০ ওয়াট / বর্গমিটার | ৮০০ ওয়াট / বর্গমিটার |
উজ্জ্বলতা | > ৫০০০ নিট | > ৫০০০ নিট | > ৫০০০ নিট | > ৫০০০ নিট |
রিফ্রেশ রেট | > ৩,৮৪০ হার্জ | > ৩,৮৪০ হার্জ | > ৩,৮৪০ হার্জ | > ৩,৮৪০ হার্জ |
উল্লম্ব দেখার কোণ | ১৬০° | ১৬০° | ১৬০° | ১৬০° |
অনুভূমিক দেখার কোণ | ১৬০° | ১৬০° | ১৬০° | ১৬০° |
প্রত্যাশিত আয়ু | 100,000 ঘন্টা | 100,000 ঘন্টা | 100,000 ঘন্টা | 100,000 ঘন্টা |
সার্ভিস | সামনের/পিছনের | সামনের/পিছনের | সামনের/পিছনের | সামনের/পিছনের |
আইপি রেটিং (সামনে/পিঠে) | আইপি ৬৫ | আইপি ৬৫ | আইপি ৬৫ | আইপি ৬৫ |
অপারেটিং তাপমাত্রা / আর্দ্রতা | -২০ ডিগ্রি সেলসিয়াস - ৫০ ডিগ্রি সেলসিয়াস / ১০-৯০% | -২০ ডিগ্রি সেলসিয়াস - ৫০ ডিগ্রি সেলসিয়াস / ১০-৯০% | -২০ ডিগ্রি সেলসিয়াস - ৫০ ডিগ্রি সেলসিয়াস / ১০-৯০% | -২০ ডিগ্রি সেলসিয়াস - ৫০ ডিগ্রি সেলসিয়াস / ১০-৯০% |
স্টোরেজ তাপমাত্রা/তাপমাত্রা | -২০ ডিগ্রি সেলসিয়াস - ৫০ ডিগ্রি সেলসিয়াস / ১০-৯০% | -২০ ডিগ্রি সেলসিয়াস - ৫০ ডিগ্রি সেলসিয়াস / ১০-৯০% | -২০ ডিগ্রি সেলসিয়াস - ৫০ ডিগ্রি সেলসিয়াস / ১০-৯০% | -২০ ডিগ্রি সেলসিয়াস - ৫০ ডিগ্রি সেলসিয়াস / ১০-৯০% |
ছবিঃ