পিক্সেল পিচ: | P4.81 মিমি | আকার: | 500x1000 মিমি |
---|---|---|---|
ওজন: | ১৫ কেজি | উপাদান: | ডাই-কাস্টিং অ্যালুমিনিয়াম |
রিফ্রেশ হার: | 3840hz | সেরিস: | সামনের অংশ |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | P4.81 LED ভিডিও ওয়াল |
ডাই-কাস্টিং অ্যালুমিনিয়াম ক্যাবিনেট আউটডোর 500x1000mm P4.81 LED ভিডিও ওয়াল
প্রয়োগঃ
● Stage performance ● Business evening ● Music Festival ● Wedding decoration ● Exhibition ● Church It is so particularly significant for the stage performance to get the support of the right background...
বৈশিষ্ট্য
- পাতলা এবং হালকা, সামনের রক্ষণাবেক্ষণ, শূন্য রক্ষণাবেক্ষণ, শূন্য শব্দ.
- উচ্চ ঘনত্ব, উচ্চ বৈসাদৃশ্য, উচ্চ উজ্জ্বলতা, উচ্চ ছাই এবং উচ্চ ব্রাশ।
- উচ্চ নির্ভুলতা, নিরবচ্ছিন্ন সেলাই, বিস্তৃত দেখার কোণ, কম শক্তি খরচ, উচ্চ জীবন, ছবিটি সত্যিকারের স্বাভাবিক।
- এলইডি মোজাইক ওয়াল এবং ডিএলপি প্রজেকশন স্প্লাইসিং পণ্য প্রতিস্থাপন, গ্রাহকদের জন্য তথ্য প্রসারণ, ব্র্যান্ড বিজ্ঞাপন প্রভাব, ইত্যাদি উচ্চ মানের পরিষেবার দৃষ্টিভঙ্গি মনোযোগ দেওয়া হয়েছে।
- কমান্ড, বিজ্ঞাপন, টেলিভিশন, সিনিয়র ফ্রিকোয়েন্সি সম্মেলন, সিনেমা, শপিং মল, হোটেল, একচেটিয়া এবং অন্যান্য স্থান পর্যবেক্ষণের জন্য প্রয়োগ করা হয়।
দ্রুত বিবরণ:
- ডাই-কাস্টিং অ্যালুমিনিয়াম, ফ্রন্ট রক্ষণাবেক্ষণ
- দ্রুত সমাবেশ
- অ্যান্টি-ড্যামেজ ডিজাইন
- উচ্চ দক্ষতা শীতল, কোন ফ্যান, নিঃশব্দ নকশা, গোলমাল মুক্ত.
- উচ্চ রিফ্রেশ রেট
- সোজা / বাঁকা নকশা
- হালকা ওজন - মাত্র 15 কেজি ওজন, একক ব্যক্তি একটি একক বহনযোগ্য হতে পারে, এবং ইনস্টল করা অত্যন্ত সহজ;
- সামঞ্জস্যপূর্ণ - ইনডোর এবং আউটডোর প্রয়োজনীয়তা পূরণের জন্য উত্তোলন, stacking প্রয়োজনীয়তা পূরণ করার জন্য ডিজাইন নতুন কাঠামো
- উচ্চ প্রতিরক্ষামূলক গ্রেড এবং শক্তিশালী স্থায়িত্ব
পরামিতিঃ
মডেল | ডি-এলকে২।6 | ডি-এলকে২।9 | ডি-এলকে৩।9 | ডি-এলকে৪।8 |
পিক্সেল পিচ | 2.604 মিমি | 2.976 মিমি | 3.91 মিমি | 4.৮১ মিমি |
পিক্সেল কনফিগারেশন | এসএমডি১৪১৫ | এসএমডি১৪১৫ | SMD1921 | SMD1921 |
পিক্সেল ঘনত্ব | 147৪৫৬ পিক্সেল/এম২ | 112,896 পিক্সেল/মি2 | 65৫৩৬ পিক্সেল/মি২ | 43২৬৪ পিক্সেল/মি২ |
মডিউলের মাত্রা (W x H) (মিমি) | ২৫০ x ২৫০ | ২৫০ x ২৫০ | ২৫০ x ২৫০ | ২৫০ x ২৫০ |
প্যানেলের মাত্রা (মিমি) | ৫০০ x ১০০০ x ৮০ | ৫০০ x ১০০০ x ৮০ | ৫০০ x ১০০০ x ৮০ | ৫০০ x ১০০০ x ৮০ |
মডিউল প্রতি ক্যাবিনেটে (W x H) | ২x৪ | ২x৪ | ২x৪ | ২x৪ |
মডিউল রেজোলিউশন | ৯৬ x ৯৬ | ৮৪ x ৮৪ | ৬৪ x ৬৪ | ৫২ x ৫২ |
মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত | 192 x 384 | ১৬৮ x ৩৩৬ | 128 x 256 | ১০৪ x ২০৮ |
প্যানেল উপাদান | ডাই কাস্ট অ্যালুমিনিয়াম | ডাই কাস্ট অ্যালুমিনিয়াম | ডাই কাস্ট অ্যালুমিনিয়াম | ডাই কাস্ট অ্যালুমিনিয়াম |
ক্যাবিনেটের ওজন | ১৫ কেজি | ১৫ কেজি | ১৫ কেজি | ১৫ কেজি |
রঙ | ২৮১ ট্রিলিয়ন | ২৮১ ট্রিলিয়ন | ২৮১ ট্রিলিয়ন | ২৮১ ট্রিলিয়ন |
কন্ট্রাস্ট অনুপাত | 5,000: ১ | 5,000: ১ | 5,000: ১ | 5,000: ১ |
গড় বিদ্যুৎ খরচ | ২৮০ ওয়াট / বর্গমিটার | ২৮০ ওয়াট / বর্গমিটার | ২৮০ ওয়াট / বর্গমিটার | ২৮০ ওয়াট / বর্গমিটার |
সর্বাধিক শক্তি খরচ | ৮০০ ওয়াট / বর্গমিটার | ৮০০ ওয়াট / বর্গমিটার | ৮০০ ওয়াট / বর্গমিটার | ৮০০ ওয়াট / বর্গমিটার |
উজ্জ্বলতা | > ৫০০০ নিট | > ৫০০০ নিট | > ৫০০০ নিট | > ৫০০০ নিট |
রিফ্রেশ রেট | > ৩,৮৪০ হার্জ | > ৩,৮৪০ হার্জ | > ৩,৮৪০ হার্জ | > ৩,৮৪০ হার্জ |
উল্লম্ব দেখার কোণ | ১৬০° | ১৬০° | ১৬০° | ১৬০° |
অনুভূমিক দেখার কোণ | ১৬০° | ১৬০° | ১৬০° | ১৬০° |
প্রত্যাশিত আয়ু | 100,000 ঘন্টা | 100,000 ঘন্টা | 100,000 ঘন্টা | 100,000 ঘন্টা |
সার্ভিস | সামনের/পিছনের | সামনের/পিছনের | সামনের/পিছনের | সামনের/পিছনের |
আইপি রেটিং (সামনে/পিঠে) | আইপি ৬৫ | আইপি ৬৫ | আইপি ৬৫ | আইপি ৬৫ |
অপারেটিং তাপমাত্রা / আর্দ্রতা | -২০ ডিগ্রি সেলসিয়াস - ৫০ ডিগ্রি সেলসিয়াস / ১০-৯০% | -২০ ডিগ্রি সেলসিয়াস - ৫০ ডিগ্রি সেলসিয়াস / ১০-৯০% | -২০ ডিগ্রি সেলসিয়াস - ৫০ ডিগ্রি সেলসিয়াস / ১০-৯০% | -২০ ডিগ্রি সেলসিয়াস - ৫০ ডিগ্রি সেলসিয়াস / ১০-৯০% |
স্টোরেজ তাপমাত্রা/তাপমাত্রা | -২০ ডিগ্রি সেলসিয়াস - ৫০ ডিগ্রি সেলসিয়াস / ১০-৯০% | -২০ ডিগ্রি সেলসিয়াস - ৫০ ডিগ্রি সেলসিয়াস / ১০-৯০% | -২০ ডিগ্রি সেলসিয়াস - ৫০ ডিগ্রি সেলসিয়াস / ১০-৯০% | -২০ ডিগ্রি সেলসিয়াস - ৫০ ডিগ্রি সেলসিয়াস / ১০-৯০% |
ছবিঃ