পিক্সেল পিচ: | P3mm-P10mm | উপাদান: | অ্যালুমিনিয়াম |
---|---|---|---|
আকার: | 500x1000 মিমি | ওজন: | ১২ কেজি |
রিফ্রেশ হার: | 3840hz | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | অভ্যন্তরীণ স্বচ্ছ এলইডি ডিসপ্লে স্ক্রিন,স্বচ্ছ এলইডি ডিসপ্লে স্ক্রিন 1000X1000mm,500X1000 মিমি স্বচ্ছ LED স্ক্রিন প্রদর্শন |
ইনডোর ট্রান্সপারেন্ট এলইডি ডিসপ্লে স্ক্রিন 1000X1000 মিমি 500X1000 মিমি এলইডি ডিসপ্লে প্যানেল
ইনডোর ক্রিস্টাল স্বচ্ছ LED ডিসপ্লে LED স্ক্রিন
বৈশিষ্ট্য এবং বিবরণ
- সমর্থিত কাস্টমাইজড ক্যাবিনেট.
- অপশনাল রঙঃ কালো বা সাদা।
- উচ্চ স্বচ্ছতা হার, সর্বোচ্চ 70% পৌঁছতে পারে।
- পাতলা ক্যাবিনেট, স্থান সাশ্রয়; হালকা ওজন, স্থাপত্য কাঠামো পরিবর্তন করার প্রয়োজন নেই, বিভিন্ন ইনস্টলেশন স্থানে অভিযোজিত।
- পরিবেশগত প্রজেকশনঃ এয়ার কন্ডিশনারের প্রয়োজন নেই।
- সহজ রক্ষণাবেক্ষণঃ দ্রুত প্রতিস্থাপন মডিউল, সমর্থন সামনের এবং পিছনের সেবা।
- স্ট্যাকিং, ঝুলন্ত এবং স্থায়ী ইনস্টলেশন সমর্থিত।
- GOB পৃষ্ঠ অপশন জন্য, যা IP43 এবং ল্যাম্প সুরক্ষিত পৌঁছাতে পারে।
- প্রকৃত ইনস্টলেশন সাইট পরিস্থিতি এবং চাহিদা অনুযায়ী, 1000x1000 ((মিমি) বা 500x500 (মিমি) আকারের ক্যাবিনেট ব্যবহার করতে পারেন।
- সাপোর্ট ফ্রন্ট বা সার্ভিস
পরামিতিঃ
মডেল | টি-বি3.9-7.8 | টি-বি ৭.৮-৭।8 | টি-বি ৫.২-১০।4 | টি-বি১০.৪-১০।4 |
পিক্সেল পিচ | W3.91mm-H7.82mm | 7.82 মিমি-7.82 মিমি | W5.21mm-H10.42mm | 10.৪২ মিমি-১০.৪২ মিমি |
স্বচ্ছতার হার | ৬০% | ৬৫% | ৬৫% | ৭০% |
পিক্সেল কনফিগারেশন | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 |
পিক্সেল ঘনত্ব | 32,768 পিক্সেল/মি2 | 16৩৮৪ পিক্সেল/এম২ | 18৪৩২ পিক্সেল/এম২ | 9,২১৬ পিক্সেল/এম২ |
প্যানেলের মাত্রা (মিমি) | 500x1000 অথবা 1000x1000 | 500x1000 অথবা 1000x1000 | 500x1000 অথবা 1000x1000 | 500x1000 অথবা 1000x1000 |
মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত | ২৫৬ x ১২৮ | ১২৮ x ১২৮ | ১৯২ x ৯৬ | ৯৬ x ৯৬ |
প্যানেল উপাদান | অ্যালুমিনিয়াম | অ্যালুমিনিয়াম | অ্যালুমিনিয়াম | অ্যালুমিনিয়াম |
ক্যাবিনেটের ওজন | ১২ কেজি | ১২ কেজি | ১২ কেজি | ১২ কেজি |
রঙ | ২৮১ ট্রিলিয়ন | ২৮১ ট্রিলিয়ন | ২৮১ ট্রিলিয়ন | ২৮১ ট্রিলিয়ন |
গড় বিদ্যুৎ খরচ | ২০০ ওয়াট / বর্গমিটার | ২০০ ওয়াট / বর্গমিটার | ২০০ ওয়াট / বর্গমিটার | ২০০ ওয়াট / বর্গমিটার |
সর্বাধিক শক্তি খরচ | ৫০০ ওয়াট / বর্গ মিটার | ৫০০ ওয়াট / বর্গ মিটার | ৫০০ ওয়াট / বর্গ মিটার | ৫০০ ওয়াট / বর্গ মিটার |
উজ্জ্বলতা | >২০০০ নিট | >২০০০ নিট | >২০০০ নিট | >২০০০ নিট |
রিফ্রেশ রেট | > ৩,৮৪০ হার্জ | > ৩,৮৪০ হার্জ | > ৩,৮৪০ হার্জ | > ৩,৮৪০ হার্জ |
সার্ভিস | সামনের/পিছনের | সামনের/পিছনের | সামনের/পিছনের | সামনের/পিছনের |
ছবিঃ
আমাদের সেবাসমূহ
1. 20 বছর পেশাদার নেতৃত্বাধীন প্রদর্শন প্রস্তুতকারকের
2. সংক্ষিপ্ত বিতরণ সময়ঃ 5-15 কার্যদিবস, গ্রাহকের অনুরোধ অনুযায়ী সামঞ্জস্যযোগ্য
3. পাইকারি দাম
4. OEM এবং ODM পরিষেবা
5. অনুরোধে কাস্টমাইজযোগ্য পণ্য
6. ২৪/৭ ঘণ্টার অনলাইন পরিষেবা