ওজন: | ৭.৫+০.০৫ কেজি | স্বচ্ছতার হার: | 62% |
---|---|---|---|
ডিসপ্লে ফাংশন: | ভিডিও, ছবি, আউটডোর, টেক্সট, গ্রাফিক্স | নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা: | নোভাস্টার/লিনসান/কালারলাইট |
জীবনকাল: | ১০০,০০০ ঘন্টা | পয়েন্ট ব্রিলিয়ান্স: | 5 |
গ্যারান্টি: | ২ বছর | ব্যবহার: | আউটডোর |
আইপি স্তর: | আইপি ৬৭ | পিক্সেল রচনা: | SMD 2727 2 |
দেখার কোণ: | H: 140°/ V: 140° | বেধ: | ৫০ মিমি |
ব্লাইন্ড স্পট রেট: | ≤0.01% | বজায় রাখা: | সামনের রক্ষণাবেক্ষণ এলইডি মডিউল |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | পি৩ কিউব এলইডি ডিসপ্লে,P2.5 কিউব এলইডি ডিসপ্লে,P4mm Cube LED ডিসপ্লে |
অ্যাপ্লিকেশন
|
ইনডোর আউটডোর P3 কিউব LED ডিসপ্লে স্ক্রিন
|
পণ্যের নাম
|
বিজ্ঞাপন প্রদর্শন
|
ওয়ারেন্টি
|
1 বছর
|
রিফ্রেশ রেট
|
1920Hz
|
জীবনকাল
|
100000 ঘন্টা
|
সনদপত্র
|
সিই ROHS FCC
|
পিক্সেল ঘনত্ব
|
62500 ডটস/বর্গমিটার
|
ইনপুট ভোল্টেজ
|
AC100~240V 50 /60 HZ
|
মডিউলের আকার
|
192*192*192 মিমি
|