পিক্সেল পিচ: | P0.9375 মিমি | উপাদান: | ডাই-কাস্টিং অ্যালুমিনিয়াম |
---|---|---|---|
আকার: | 600x337.5 মিমি | অনুপাত: | 16:9 |
সেবার ধরণ: | সামনে | ওজন: | ৭ কেজি |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | সিমলেস এইচডি এলইডি ডিসপ্লে,P0.9mm HD LED প্রদর্শন,COB P0.9 LED ডিসপ্লে |
সিউমলেস স্প্লাইসিং পি 0.9 মিমি এইচডি এলইডি ডিসপ্লে সমর্থন ইনভার্সন সিওবি টেক
এমআই-পি সিরিজ ৬০০x৩৩৭.৫ এলইডি ভিডিও ওয়াল অতি পাতলা এইচডি ডিসপ্লে শুধু পারফরম্যান্স নিয়ে নয়, এটি বহুমুখিতা নিয়ে।
এর অতি পাতলা নকশা, উচ্চ সংজ্ঞা ভিজ্যুয়াল এবং শক্ত নির্মাণের সাথে, এটি বিভিন্ন অ্যাপ্লিকেশনের জন্য নিখুঁতভাবে উপযুক্ত।
আপনি একটি কনফারেন্স রুমে দর্শকদের আকর্ষণ করতে চান, একটি খুচরা স্থান একটি চাক্ষুষভাবে আকর্ষণীয় প্রদর্শন তৈরি, বা একটি গ্যালারি প্রদর্শনী উন্নত,
এই ডিসপ্লে হল চূড়ান্ত সমাধান যা নান্দনিকতাকে পারফরম্যান্সের সাথে একত্রিত করে।
- উচ্চ বৈসাদৃশ্য অনুপাত
- উচ্চ রিফ্রেশ রেট
- হাই গ্রে স্কেল
- দ্রুত সমাবেশ এবং ফ্রন্ট সার্ভিস রক্ষণাবেক্ষণ
সামনের অ্যাক্সেস মডিউল এবং চৌম্বকীয় নকশা 5 সেকেন্ডের মধ্যে রক্ষণাবেক্ষণ শেষ করতে সক্ষম করে, সামনের পরিষেবা সহজ এবং সুবিধাজনক করে তোলে
বিভিন্ন ইনস্টলেশনের জায়গায় প্রয়োগ করা যেতে পারে। দেয়াল মাউন্ট, দাঁড়িয়ে, হাত...
-COB LED মডিউল MI-P সিরিজের ক্যাবিনেটের সাথে মেলে
(এমআই-এক্স সিরিজের প্রধান ক্যাবিনেটগুলি সিওবি মডিউল ব্যবহার করে)
পরামিতিঃ
পিক্সেল পিচ | মিমি | 0.9375 |
উজ্জ্বলতা | নটস | >=৬০০ |
রঙের তাপমাত্রা | ডিগ.কে | ২০০০ ~ ৯৫০০ |
দেখার কোণ - অনুভূমিক | ডিগ। | ১৭০ ((+৮৫/৮৫) |
দেখার কোণ - উল্লম্ব | ডিগ। | ১৭০ ((+৮৫/৮৫) |
ক্যাবিনেটের ওজন | কেজি | 7 |
ক্যাবিনেটের প্রস্থ | মিমি | 600 |
ক্যাবিনেটের উচ্চতা | মিমি | 337.5 |
ক্যাবিনেটের গভীরতা | মিমি | 48 |
ক্যাবিনেটের উপাদান | ডাই-অ্যালুমিনিয়াম | |
অপারেটিং তাপমাত্রা পরিসীমা | ডিগ্রি সি | - ২০ থেকে ৬০ |
অপারেটিং আর্দ্রতা পরিসীমা | এইচ আর | ১০% থেকে ৮৫% |
পিক্সেলের ধরন এবং কনফিগারেশন | R/G/B | মিনি ৪ ইন ১ |
ক্যাবিনেট প্রতি পিক্সেল ম্যাট্রিক্স | বিন্দু | ৬৪০x৩৬০ |
এলইডি মডিউলের আকার ((WXH) | মিমি | ৩০০x১৬৮।75 |
মডিউল রেজোলিউশন ((WXH) | বিন্দু | 320X180 |
ধূসর স্কেল | স্তর | প্রতি রঙের জন্য 65536 স্তর |
উজ্জ্বলতা নিয়ন্ত্রণ | স্তর | 100 |
ফ্রেম রেট | হার্টজ | 60 |
প্রদর্শনের রিফ্রেশ রেট | হার্টজ | 3840 |
ইনপুট ভোল্টেজ | ভিএসি | ১১০/২৪০ |
ইনপুট পাওয়ার ফ্রিকোয়েন্সি | হার্টজ | ৫০/৬০ |
পাওয়ার (ম্যাক্স/অভারেজ) | ওয়াট প্রতি বর্গ মিটার | ৪৫০/১৫০ |
ধূসর স্কেল স্তর | বিট | 16 |
ছবিঃ