পিক্সেল পিচ: | P1.25 মিমি | উপাদান: | ডাই-কাস্টিং অ্যালুমিনিয়াম |
---|---|---|---|
আকার: | 600x337.5 মিমি | বেধ: | ৩০ মিমি |
ওজন: | 5.1 কেজি | রিফ্রেশ হার: | 3840hz |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | সিওবি এলইডি স্ক্রিন প্যানেল,P1.2mm LED স্ক্রিন প্যানেল,প্রভাব প্রতিরোধী এলইডি স্ক্রিন প্রদর্শন |
600X337.5m COB P1.2mm HD LED ডিসপ্লে ইমপ্যাক্ট প্রতিরোধী LED স্ক্রিন প্যানেল
600X337.5m cob P1.2mm P1.25mm উচ্চ সংজ্ঞা LED ডিসপ্লে সবসময় উচ্চ শেষ ইনডোর নেতৃত্বাধীন ভিডিও প্রাচীরের জন্য প্রিমিয়াম পছন্দ, উচ্চ তারকা হোটেল, সিকিউরিটিজ কোম্পানি, স্কুল, মঞ্চ,জননিরাপত্তা, শপিং সেন্টার এবং অন্যান্য ক্ষেত্র।
- সিওবি টেক
অ্যান্টি-কোলিশন, জলরোধী, ধুলো-প্রমাণ
- ক্যাবিনেটের আকার ৬০০x৩৩৭.৫।9
- উচ্চ রিফ্রেশ রেট ৩৮৪০ হার্টজ, উচ্চ কন্ট্রাস্ট রেসিও ১০,000:1, উচ্চ ধূসর স্কেল
- পাওয়ার সাপ্লাই এবং কার্ডের ডুয়াল ব্যাকআপ ডিজাইন।
- ফ্রন্ট সার্ভিস
বেতার নেতৃত্বাধীন মডিউল নেতৃত্বাধীন মন্ত্রিসভা পরিষ্কার এবং সমতল করে তোলে। LED মডিউল / পাওয়ার সাপ্লাই / কার্ড সামনের দিক থেকে বন্ধ করা যেতে পারে
- বিভিন্ন ইনস্টল টাইপ সমর্থন
দাঁড়ানো, দেওয়াল মাউন্ট, বেস স্ট্যাকিং...
পিক্সেল পিচ | মিমি | 1.25 |
উজ্জ্বলতা | নটস | ৫০০-৮০০ |
রঙের তাপমাত্রা | ডিগ.কে | 1,000-18,500 |
দেখার কোণ - অনুভূমিক | ডিগ। | ১৬০ ((+৮৫/৮৫) |
দেখার কোণ - উল্লম্ব | ডিগ। | ১৬০ ((+৮৫/৮৫) |
ক্যাবিনেটের ওজন | কেজি | 5.1 |
ক্যাবিনেটের প্রস্থ | মিমি | 600 |
ক্যাবিনেটের উচ্চতা | মিমি | 337.5 |
ক্যাবিনেটের গভীরতা | মিমি | 30 |
ক্যাবিনেটের উপাদান | অ্যালুমিনিয়াম | |
অপারেটিং তাপমাত্রা পরিসীমা | ডিগ্রি সি | - ২০ থেকে ৬০ |
অপারেটিং আর্দ্রতা পরিসীমা | এইচ আর | ১০% থেকে ৮৫% |
পিক্সেলের ধরন এবং কনফিগারেশন | R/G/B | বিপরীত |
ক্যাবিনেট প্রতি পিক্সেল ম্যাট্রিক্স | বিন্দু | 480X270 |
এলইডি মডিউলের আকার ((WXH) | মিমি | ১৫০x১৬৮75 |
মডিউল রেজোলিউশন ((WXH) | বিন্দু | 120X135 |
ধূসর স্কেল | স্তর | প্রতি রঙের জন্য 65536 স্তর |
উজ্জ্বলতা নিয়ন্ত্রণ | স্তর | 100 |
ফ্রেম রেট | হার্টজ | 60 |
প্রদর্শনের রিফ্রেশ রেট | হার্টজ | 3840 |
ইনপুট ভোল্টেজ | ভিএসি | ১১০/২৪০ |
ইনপুট পাওয়ার ফ্রিকোয়েন্সি | হার্টজ | ৫০/৬০ |
পাওয়ার (ম্যাক্স/অভারেজ) | ওয়াট প্রতি বর্গ মিটার | 500/200 |
ধূসর স্কেল স্তর | বিট | 16 |
ছবিঃ