উৎপত্তি স্থল: | চীন |
---|---|
পরিচিতিমুলক নাম: | Conwin LED Display |
সাক্ষ্যদান: | CE-EMC, CE-LVD, RoHS, ETL, FCC |
মডেল নম্বার: | এমআই-ভি১।5 |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 বর্গমিটার |
মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
প্যাকেজিং বিবরণ: | কাঠের বাক্স |
ডেলিভারি সময়: | 15 দিন |
পরিশোধের শর্ত: | টি/টি, এল/সি |
যোগানের ক্ষমতা: | 1,000 বর্গমিটার/মাস |
পিক্সেল পিচ: | P1.538 মিমি | উপাদান: | ডাই-কাস্টিং অ্যালুমিনিয়াম |
---|---|---|---|
আকার: | 640x480 মিমি | গভীরতা: | 70 মিমি |
ওজন: | 8 কেজি | পদ্ধতি: | নোভা |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 4K HD LED ডিসপ্লে,এইচডি এলইডি ডিসপ্লে পি১।5,অ্যালুমিনিয়াম P1.5 LED প্যানেল |
640X480mm 2K 4K HD LED ডিসপ্লে ফ্রন্ট অ্যাক্সেস অ্যালুমিনিয়াম P1.5 LED প্যানেল
প্রয়োগঃ
MI-V sereis ((MI-V1.5) P1.538mm 640X480mm 2K 4K HD LED ডিসপ্লে ব্যাপকভাবে হোটেল, কনফারেন্স রুম, মঞ্চ, জননিরাপত্তা, মল এবং অন্যান্য ক্ষেত্রের মতো অভ্যন্তরীণ উচ্চ-শেষ স্থানে ব্যবহৃত হয়।
বৈশিষ্ট্য এবং সুবিধা:
- স্ট্যান্ডার্ড ক্যাবিনেটের আকার ৬৪০x৪৮০ মিমি ৪ অনুপাতের সাথেঃ3
- ওয়্যারলেস ডিজাইন
দ্রুত লক সঙ্গে মন্ত্রিসভা সংযোগ, ইনস্টল করার জন্য সুবিধাজনক। উচ্চ সমতলতা রাখা
- হাই গ্রে স্কেল
গ্রে স্কেল 16 বিট পর্যন্ত পৌঁছতে পারে
- উচ্চ মানের LED ল্যাম্প নির্বাচন
পরামিতিঃ
পিক্সেল পিচ | মিমি | 1.538 |
উজ্জ্বলতা | নটস | 500 |
দেখার কোণ - অনুভূমিক | ডিগ। | ১৬০ ((+৮০/৮০) |
দেখার কোণ - উল্লম্ব | ডিগ। | ১৬০ ((+৮০/৮০) |
ক্যাবিনেটের ওজন | কেজি | 8 |
ক্যাবিনেটের প্রস্থ | মিমি | 640 |
ক্যাবিনেটের উচ্চতা | মিমি | 480 |
ক্যাবিনেটের গভীরতা | মিমি | 70 |
ক্যাবিনেটের উপাদান | অ্যালুমিনিয়াম | |
অপারেটিং তাপমাত্রা পরিসীমা | ডিগ্রি সি | - ২০ থেকে ৬০ |
অপারেটিং আর্দ্রতা পরিসীমা | এইচ আর | ১০% থেকে ৮৫% |
পিক্সেলের ধরন এবং কনফিগারেশন | R/G/B | এসএমডি১০১০ |
ক্যাবিনেট প্রতি পিক্সেল ম্যাট্রিক্স | বিন্দু | ৪১৬এক্স ৩১২ |
এলইডি মডিউলের আকার ((WXH) | মিমি | 320X160 |
মডিউল রেজোলিউশন ((WXH) | বিন্দু | 208X104 |
ধূসর স্কেল | স্তর | প্রতি রঙের জন্য 65536 স্তর |
উজ্জ্বলতা নিয়ন্ত্রণ | স্তর | 100 |
ফ্রেম রেট | হার্টজ | 60 |
প্রদর্শনের রিফ্রেশ রেট | হার্টজ | 3840 |
ইনপুট ভোল্টেজ | ভিএসি | ১১০/২৪০ |
ইনপুট পাওয়ার ফ্রিকোয়েন্সি | হার্টজ | ৫০/৬০ |
পাওয়ার (ম্যাক্স/অভারেজ) | ওয়াট প্রতি বর্গ মিটার | 400/150 |
ধূসর স্কেল স্তর | বিট | 16 |
ছবিঃ