পিক্সেল পিচ: | P2mm P2.5mm P3.076mm | উপাদান: | ডাই-কাস্টিং অ্যালুমিনিয়াম |
---|---|---|---|
আকার: | 640X480X70 মিমি | ওজন: | 8 কেজি |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | এইচডি এলইডি ডিসপ্লে P2mm,এইচডি এলইডি ডিসপ্লে P3mm,ইনডোর পি২ এলইডি ডিসপ্লে |
ছোট পিক্সেল পিচ এইচডি এলইডি ডিসপ্লে P2mm P2.5mm P3mm ইনডোর ভিডিও ওয়াল ব্যবহার করে
প্রয়োগঃ
MI-V sereis MI-V2 ((p2mm) MI-V2.5 ((p2.5mm) MI-V3 ((p3.073mm) অভ্যন্তরীণ নেতৃত্বাধীন ভিডিও প্রাচীরের জন্য স্বাগতম, প্রতিযোগিতামূলক দামের সাথে, হোটেল, রিটার্ন, স্কুল, হাসপাতাল, ব্যাংকের জন্য প্রয়োগ করা হয়েছে...
বৈশিষ্ট্য এবং সুবিধা:
- ছোট পিক্সেল পিচ, বিজ্ঞাপন এবং ভাড়া বাজারের জন্য আল্ট্রা এইচডি ইমেজ এবং ভিডিও প্রদর্শন
- উচ্চ নির্ভুলতা এবং সর্বোত্তম মানের LED এবং ড্রাইভার, উচ্চ রিফ্রেশ হার, উচ্চ ধূসর স্তর
- ছোট প্যানেল 640X480mm হালকা ওজন 8kg, সহজ অপারেটিং এবং সরানো
- ডাই-কাস্টিং অ্যালুমিনিয়াম ক্যাবিনেট, টেকসই এবং বিকৃত হবে না;
- বিভিন্ন ইনপুট এবং আউটপুট সংকেত সমর্থন.
- বিভিন্ন ইনস্টল টাইপ সমর্থন
হাত দিয়ে, দেয়ালের উপর লাগানো, ট্র্যাশ উপর stacking...
পরামিতিঃ
এমআই-ভি২ | এমআই-ভি২।5 | এমআই-ভি৩ | |
পিক্সেল পিচ | ২ মিমি | 2.5 মিমি | 3.076 মিমি |
পিক্সেল কনফিগারেশন | এসএমডি ১৫১৫ | SMD2121 | SMD2121 |
মডিউলের মাত্রা (W x H) (মিমি) | 320x160 মিমি | 320x160 মিমি | 320x160 মিমি |
প্যানেলের মাত্রা (মিমি) | ৬৪০x৪৮০ মিমি | ৬৪০x৪৮০ মিমি | ৬৪০x৪৮০ মিমি |
মডিউল প্রতি ক্যাবিনেটে (W x H) | ২x৩ | ২x৩ | ২x৩ |
মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত | 320 x 240 পয়েন্ট | 256X192 ডটস | ২০৮x১৫৬ ডট |
প্যানেল উপাদান | ডাই কাস্ট অ্যালুমিনিয়াম | ডাই কাস্ট অ্যালুমিনিয়াম | ডাই কাস্ট অ্যালুমিনিয়াম |
ক্যাবিনেটের ওজন | ৮ কেজি | ৮ কেজি | ৮ কেজি |
রঙ | ২৮১ ট্রিলিয়ন | ২৮১ ট্রিলিয়ন | ২৮১ ট্রিলিয়ন |
কন্ট্রাস্ট অনুপাত | 5,000: ১ | 5,000: ১ | 5,000: ১ |
গড় বিদ্যুৎ খরচ | ১৩০ ওয়াট / বর্গমিটার | ১৫০ ওয়াট / বর্গমিটার | ১৫০ ওয়াট / বর্গমিটার |
সর্বাধিক শক্তি খরচ | ২৭৫ ওয়াট / বর্গমিটার | ৩০০ ওয়াট / বর্গ মিটার | ৩০০ ওয়াট / বর্গ মিটার |
উজ্জ্বলতা | ৫০০ নিট | ৫০০ নিট | ৫০০ নিট |
রিফ্রেশ রেট | >=3,840Hz | >=৩,৮৪০ হার্জ | >=৩,৮৪০ হার্জ |
উল্লম্ব দেখার কোণ | ১৬০° | ১৬০° | ১৬০° |
অনুভূমিক দেখার কোণ | ১৬০° | ১৬০° | ১৬০° |
প্রত্যাশিত আয়ু | 100,000 ঘন্টা | 100,000 ঘন্টা | 100,000 ঘন্টা |
সার্ভিস | সামনের অংশ | সামনের অংশ | সামনের অংশ |
অপারেটিং তাপমাত্রা / আর্দ্রতা | -২০ ডিগ্রি সেলসিয়াস - ৫০ ডিগ্রি সেলসিয়াস / ১০-৯০% | -২০ ডিগ্রি সেলসিয়াস - ৫০ ডিগ্রি সেলসিয়াস / ১০-৯০% | -২০ ডিগ্রি সেলসিয়াস - ৫০ ডিগ্রি সেলসিয়াস / ১০-৯০% |
স্টোরেজ তাপমাত্রা/তাপমাত্রা | -২০ ডিগ্রি সেলসিয়াস - ৫০ ডিগ্রি সেলসিয়াস / ১০-৯০% | -২০ ডিগ্রি সেলসিয়াস - ৫০ ডিগ্রি সেলসিয়াস / ১০-৯০% | -২০ ডিগ্রি সেলসিয়াস - ৫০ ডিগ্রি সেলসিয়াস / ১০-৯০% |
ছবিঃ